| Российская Федерация (ru) | |||||
| Россия (ru) | |||||
| Fédération de Russie (fr) | |||||
| |||||
| Devise nationale : aucune | |||||
| Langue officielle | russe1 | ||||
| Capitale | Moscou 55° 45' N, 37° 42' E | ||||
| Plus grande ville | Moscou | ||||
| Forme de l’État | République fédérale | ||||
| - Président - Président du gouvernement | Dmitri Medvedev Vladimir Poutine | ||||
| Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 1er 17 098 242 km2 0,5 % | ||||
| Population - Totale (2011) - Densité | Classé 9e 142 914 1361 hab. 8,3 hab./km2 | ||||
| Gentilé | Russe | ||||
| PIB (PPA) (2010) | 2 216 milliards de $2 (6e) | ||||
| PIB (nominal) (2010) | 1 477 milliards de $3 (10e) | ||||
| IDH (2009) | |||||
| Monnaie | Rouble (RUB) | ||||
| Fuseau horaire | UTC +3, +4, +6, +7, +8, +9, +10, +11, et +12 | ||||
| Hymne national | Hymne national de la Russie | ||||
lundi 26 septembre 2011
Russie
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire